Skip to content
  • 最新
  • 版块
  • 东岳流体
  • 随机看[请狂点我]
皮肤
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • 默认(不使用皮肤)
  • 不使用皮肤
折叠
CFD中文网

CFD中文网

  1. CFD中文网
  2. OpenFOAM
  3. 如何将dat数据转化为OpenFOAM场文件

如何将dat数据转化为OpenFOAM场文件

已定时 已固定 已锁定 已移动 OpenFOAM
12 帖子 2 发布者 226 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • B 在线
    B 在线
    biaowai
    写于 最后由 编辑
    #1

    各位老师好,请教下将dat数据转OpenFOAM场文件的方法。
    我从NASA Turbulence Resource网站上下载了周期山LES时均流场的.dat文件,包含坐标,时均速度、压力、雷诺应力场,现在想将该数据用OpenFOAM对应算例的场文件表示,该如何实现呢?

    1 条回复 最后回复
  • B 在线
    B 在线
    biaowai
    写于 最后由 编辑
    #2

    例如,是否可以将data数据写为points U P Rxx ...等文件,然后通过给internalField指定某种边界条件,把数据映射到OpenFOAM internalField上?

    1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    写于 最后由 编辑
    #3

    坐标,时均速度、压力、雷诺应力场

    简单来几行raw数据看看

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    1 条回复 最后回复
  • B 在线
    B 在线
    biaowai
    写于 最后由 李东岳 编辑
    #4

    老师,数据是tecplot格式,下载链接如下:
    https://turbmodels.larc.nasa.gov/Other_LES_Data/2dhill_periodic.html

    “Average pressures, velocities & turbulence quantities, gzipped file hill_LES_avgresults.dat.gz (1.7 MB)”

    完整的5mb,太大上传不了,部分如下,坐标和对应流场数据还是很好区分的:

    # LES data for 2D hill, long-time-average results, Tecplot data file format
    # Data from Temmerman, Leschziner, et al.
    # Subset of this data also available from ERCOFTAC Classic Database, Case 81
    # http://cfd.mace.manchester.ac.uk/
    variables="x"
    "y"
    "p"
    "u/Ub"
    "v/Ub"
    "w/Ub"
    "nu_t/nu"
    "uu/Ub^2"
    "vv/Ub^2"
    "ww/Ub^2"
    "uv/Ub^2"
    "uw/Ub^2"
    "vw/Ub^2"
    "k/Ub^2"
    ZONE T="onlyzone"
     STRANDID=0, SOLUTIONTIME=0
     I=196, J=128, K=1, ZONETYPE=Ordered
     DATAPACKING=BLOCK
     DT=(SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE )
      1.6071578E-02  4.8215870E-02  8.0367021E-02  0.1125362      0.1447275    
      0.1769350      0.2091558      0.2413900      0.2736352      0.3058870    
      0.3381367      0.3703752      0.4025976      0.4348043      0.4669973    
      0.4991801      0.5315053      0.5641251      0.5970455      0.6302705    
      0.6638022      0.6976425      0.7317982      0.7662754      0.8010758    
      0.8362055      0.8716663      0.9074619      0.9435977      0.9800737    
       1.016894       1.054060       1.091577       1.129447       1.167671    
       1.206250       1.245187       1.284486       1.324150       1.364184    
       1.404588       1.445366       1.486524       1.528066       1.569996    
       1.612317       1.655035       1.698151       1.741669       1.785596    
       1.829934       1.874691       1.919887       1.965541       2.011649    
       2.058197       2.105185       2.152615       2.200492       2.248821    
       2.297605       2.346848       2.396553       2.446728       2.497376    
       2.548501       2.600106       2.652197       2.704781       2.757859    
       2.811436       2.865520       2.920113       2.975218       3.030843    
       3.086993       3.143672       3.200882       3.258632       3.316927    
       3.375771       3.435169       3.495126       3.555650       3.616743    
       3.678410       3.740658       3.803494       3.866921       3.930944    
       3.995572       4.060810       4.126659       4.193129       4.260225    
       4.327954       4.396322       4.465334       4.534668       4.603679    
       4.672047       4.739775       4.806872       4.873343       4.939193    
       5.004428       5.069057       5.133080       5.196507       5.259342    
       5.321590       5.383258       5.444351       5.504874       5.564831    
       5.624229       5.683074       5.741368       5.799119       5.856329    
       5.913008       5.969158       6.024783       6.079890       6.134482    
       6.188564       6.242141       6.295220       6.347804       6.399894    
       6.451500       6.502625       6.553273       6.603448       6.653155    
       6.702398       6.751180       6.799509       6.847385       6.894816    
       6.941806       6.988353       7.034460       7.080114       7.125309    
       7.170066       7.214405       7.258332       7.301851       7.344967    
       7.387684       7.430006       7.471937       7.513479       7.554636    
       7.595414       7.635818       7.675851       7.715517       7.754817    
       7.793755       7.832335       7.870557       7.908425       7.945942    
       7.983109       8.019931       8.056406       8.092541       8.128337    
       8.163797       8.198927       8.233727       8.268205       8.302362    
       8.336205       8.369735       8.402958       8.435880       8.468500    
       8.500823       8.533006       8.565199       8.597406       8.629628    
       8.661867       8.694117       8.726368       8.758614       8.790848    
       8.823069       8.855276       8.887467       8.919637       8.951787    
       8.983931      1.6072614E-02  4.8221398E-02  8.0390953E-02  0.1126138    
      0.1449025      0.1772396      0.2096169      0.2420342      0.2744843    
      0.3069537      0.3394175      0.3718477      0.4042305      0.4365664    
      0.4688613      0.5011253      0.5335129      0.5661775      0.5991291    
      0.6323731      0.6659118      0.6997479      0.7338908      0.7683513    
      0.8031352      0.8382494      0.8736964      0.9094799      0.9456052    
      0.9820726       1.018886       1.056047       1.093558       1.131418    
       1.169626       1.208181       1.247085       1.286341       1.325952    
       1.365921       1.406246       1.446933       1.487990       1.529422    
       1.571233       1.613429       1.656014       1.698989       1.742358    
       1.786130       1.830307       1.874906       1.919975       1.965564    
       2.011655       2.058200       2.105188       2.152619       2.200496    
       2.248825       2.297608       2.346851       2.396556       2.446731    
       2.497379       2.548504       2.600109       2.652199       2.704783    
       2.757861       2.811438       2.865522       2.920114       2.975219    
       3.030844       3.086994       3.143672       3.200883       3.258633    
       3.316927       3.375771       3.435169       3.495126       3.555649    
       3.616742       3.678409       3.740657       3.803493       3.866919    
       3.930942       3.995570       4.060807       4.126657       4.193126    
       4.260222       4.327951       4.396320       4.465332       4.534665    
       4.603675       4.672043       4.739772       4.806869       4.873339    
       4.939189       5.004425       5.069052       5.133076       5.196502    
       5.259337       5.321585       5.383253       5.444345       5.504869    
       5.564826       5.624223       5.683068       5.741362       5.799112    
       5.856322       5.913001       5.969151       6.024776       6.079882    
       6.134475       6.188557       6.242134       6.295212       6.347795    
       6.399886       6.451491       6.502616       6.553264       6.603438    
       6.653145       6.702388       6.751170       6.799499       6.847376    
       6.894807       6.941796       6.988341       7.034430       7.080020    
       7.125089       7.169687       7.213865       7.257637       7.301008    
       7.343983       7.386566       7.428763       7.470576       7.512008    
       7.553064       7.593751       7.634077       7.674045       7.713657    
       7.752915       7.791821       7.830376       7.868582       7.906441    
       7.943952       7.981114       8.017929       8.054397       8.090521    
       8.126305       8.161752       8.196866       8.231650       8.266111    
       8.300256       8.334094       8.367631       8.400873       8.433826    
       8.466492       8.498878       8.531141       8.563437       8.595773    
       8.628156       8.660585       8.693049       8.725519       8.757970    
       8.790387       8.822764       8.855102       8.887390       8.919613    
       8.951782       8.983929      1.6075116E-02  4.8231687E-02  8.0423258E-02
      0.1127023      0.1450891      0.1775567      0.2100914      0.2426924    
      0.2753479      0.3080350      0.3407131      0.3733364      0.4058819    
      0.4383501      0.4707500      0.5030981      0.5355510      0.5682628    
      0.6012480      0.6345130      0.6680605      0.7018941      0.7360257    
      0.7704708      0.8052388      0.8403382      0.8757718      0.9115435    
      0.9476586      0.9841177       1.020925       1.058081       1.095586    
       1.133437       1.171628       1.210158       1.249030       1.288243    
       1.327801       1.367703       1.407949       1.448544       1.489497    
       1.530817       1.572508       1.614576       1.657024       1.699854    
       1.743071       1.786684       1.830698       1.875136       1.920077    
       1.965600       2.011670       2.058211       2.105197       2.152627    
       2.200504       2.248832       2.297615       2.346857       2.396562    
       2.446736       2.497384       2.548508       2.600113       2.652203    
       2.704787       2.757864       2.811441       2.865524       2.920117    
       2.975222       3.030846       3.086996       3.143674       3.200884    
       3.258634       3.316928       3.375772       3.435170       3.495126
    1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    写于 最后由 编辑
    #5
    0.1769350      0.2091558      0.2413900      0.2736352      0.3058870    
    

    数据这5列都是什么?

    NASA做的2D LES模拟?

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    B 1 条回复 最后回复
  • B 在线
    B 在线
    biaowai
    在 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    #6

    @李东岳 数据应该是按块分布的,这五列应该都是变量x,数据可以在tecplot里重新输出为按列分布的,
    数据是NASA提供的3D LES结果,因为沿展向平均,就少了z方向,
    我想是不是可以构建List,在OpenFOAM中读取这些数据,然后怎么把数据插值到OpenFOAM网格上,还不太清楚,不知道还有其他方法没

    1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    写于 最后由 编辑
    #7

    数据应该是按块分布的,这五列应该都是变量x,数据可以在tecplot里重新输出为按列分布的,

    没懂
    https://turbulence.pha.jhu.edu/docs/channel/profiles.txt
    这是Hopkins的数据,很直观:

     y+              U+              uv+             uu+             vv+             ww+           tau_uv/tau_w    tau_nu/tau_w     tau/tau_w        P+              pp+             up+
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   4.6029311e-36   0.0000000e+00   1.2527210e-35  -0.0000000e+00   1.0000000e+00   1.0000000e+00   0.0000000e+00   6.4599422e+00  -2.8535219e-20
    

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    B 1 条回复 最后回复
  • B 在线
    B 在线
    biaowai
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    #8

    @李东岳 李老师,就是用tecplot能输出为您指的数据形式,每一列对应一个变量,比如:

    TITLE     = ""
    VARIABLES = "x"
    "y"
    "p"
    "u/Ub"
    "v/Ub"
    "w/Ub"
    "nu_t/nu"
    "<u'u'>/U<sub>b</sub><sup>2</sup>"
    "<v'v'>/U<sub>b</sub><sup>2</sup>"
    "<w'w'>/U<sub>b</sub><sup>2</sup>"
    "uv/Ub^2"
    "uw/Ub^2"
    "vw/Ub^2"
    "k/Ub^2"
    ZONE T="onlyzone"
     STRANDID=0, SOLUTIONTIME=0
     I=196, J=128, K=1, ZONETYPE=Ordered
     DATAPACKING=POINT
     DT=(SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE )
     1.607157849E-02 1.001670957E+00 -1.160032116E-02 -4.419332545E-04 1.108767829E-04 1.172445409E-04 4.169606604E-03 3.070679726E-03 5.363423497E-06 2.476341324E-03 -4.059855200E-05 1.324464120E-05 -2.093530611E-07 2.776192268E-03
     4.821586981E-02 1.001688957E+00 1.396110019E-04 4.357797094E-03 8.979442646E-05 9.442696319E-05 4.473063163E-03 3.449148964E-03 5.933116881E-06 2.876745071E-03 -4.381870167E-05 1.613048153E-05 -2.160398651E-07 3.165913746E-03
     8.036702126E-02 1.001670957E+00 1.550839003E-02 9.025274776E-03 1.329612860E-05 8.381024963E-05 4.288332537E-03 3.727899631E-03 5.552815765E-06 3.075941466E-03 -3.998054308E-05 2.274494545E-05 -2.837280135E-07 3.404696938E-03
     1.125361994E-01 1.001445055E+00 2.612541243E-02 1.919417270E-02 -2.363917738E-04 1.087907294E-04 3.781126114E-03 3.806996159E-03 6.014777227E-06 2.951187082E-03 -7.744952745E-05 2.379864600E-05 -5.770835969E-07 3.382098861E-03
     1.447274983E-01 1.000419021E+00 3.702546656E-02 1.935387589E-02 -9.386826423E-04 1.189410614E-04 3.441388486E-03 3.408961929E-03 1.454687845E-05 2.611031057E-03 -1.917025365E-04 2.557383959E-05 -1.437096330E-06 3.017270006E-03
     1.769350022E-01 9.981601834E-01 4.660356045E-02 1.412238460E-02 -1.236868207E-03 1.366295910E-04 3.388901474E-03 2.840716857E-03 2.945053711E-05 2.342321211E-03 -2.724293445E-04 2.348102316E-05 -2.140308652E-06 2.606244292E-03
     2.091557980E-01 9.944663048E-01 5.734289065E-02 4.700349644E-03 -6.553693092E-04 1.441779459E-04 3.570280271E-03 2.361760009E-03 5.394188702E-05 2.147532534E-03 -3.465094196E-04 2.182194294E-05 -3.161800123E-06 2.281617373E-03
     2.413900048E-01 9.890016913E-01 6.659116596E-02 -4.727009684E-03 9.238781640E-04 1.252938819E-04 3.973037004E-03 2.007554518E-03 9.121072071E-05 2.040160587E-03 -4.207944730E-04 2.163483987E-05 -4.550076937E-06 2.069463022E-03
     2.736352086E-01 9.814335108E-01 7.550033182E-02 -1.226636581E-02 3.284901148E-03 9.592642891E-05 4.854913801E-03 1.890096581E-03 1.540009980E-04 1.985419774E-03 -5.343046505E-04 1.919102579E-05 -5.457195584E-06 2.014758531E-03
     3.058870137E-01 9.714285731E-01 8.219367266E-02 -1.585314423E-02 5.553464405E-03 1.225007691E-05 7.452565245E-03 1.883902820E-03 2.544213203E-04 1.922742347E-03 -6.884611794E-04 8.922108464E-06 -3.239756779E-06 2.030533273E-03
     3.381367028E-01 9.587087035E-01 8.831046522E-02 -1.742931083E-02 7.657137234E-03 -5.126111864E-05 1.384659857E-02 1.852983725E-03 3.839910205E-04 1.818480319E-03 -8.407403948E-04 -1.677947012E-06 8.278285577E-07 2.027727431E-03
     3.703751862E-01 9.432629943E-01 9.336583316E-02 -1.686210930E-02 8.794154041E-03 3.129130710E-05 2.444427274E-02 1.714259852E-03 4.927591654E-04 1.661306480E-03 -9.171591373E-04 3.393027328E-06 -1.732327632E-06 1.934162690E-03
     4.025976062E-01 9.253342748E-01 9.835574031E-02 -1.553214993E-02 9.222077206E-03 7.906599058E-05 3.771342337E-02 1.464983448E-03 5.403565592E-04 1.458810992E-03 -8.884384879E-04 5.756015071E-06 -3.364400527E-06 1.732075587E-03
     4.348042905E-01 9.052193761E-01 1.024615988E-01 -1.335643232E-02 8.764483966E-03 4.293467646E-05 5.186402425E-02 1.188463531E-03 5.316339084E-04 1.246515894E-03 -7.940374198E-04 4.800015631E-06 -3.192184977E-06 1.483306638E-03
     4.669972956E-01 8.832147121E-01 1.061192974E-01 -1.114674564E-02 7.911175489E-03 1.114533234E-06 6.543247402E-02 9.446168551E-04 4.914068268E-04 1.062652562E-03 -6.807612954E-04 6.419184047E-06 -4.659785645E-06 1.249338151E-03
     4.991801083E-01 8.596161008E-01 1.087564006E-01 -9.040180594E-03 6.819012575E-03 1.906530815E-05 7.746666670E-02 7.578500663E-04 4.429326509E-04 9.066381608E-04 -5.789970746E-04 1.981409468E-06 -1.536214654E-06 1.053710468E-03
     5.315052867E-01 8.345888257E-01 1.110552996E-01 -7.447810378E-03 5.889367778E-03 4.942064697E-05 8.752124757E-02 6.230192957E-04 3.983406350E-04 7.891814457E-04 -4.978944780E-04 7.744821460E-07 -6.069661822E-07 9.052706882E-04
     5.641251206E-01 8.082603216E-01 1.126338989E-01 -5.844191182E-03 4.790665116E-03 1.439555945E-05 9.612683207E-02 5.203748588E-04 3.564094659E-04 7.008929970E-04 -4.304422473E-04 -1.420996341E-06 1.140804329E-06 7.888386608E-04
     5.970454812E-01 7.808707952E-01 1.139284000E-01 -4.751059692E-03 3.993643448E-03 -2.899725769E-05 1.011205018E-01 4.460995551E-04 3.202182415E-04 6.276970380E-04 -3.777765087E-04 -2.163184035E-06 1.783167363E-06 6.970074028E-04
     6.302704811E-01 7.526702881E-01 1.148426011E-01 -3.732610028E-03 3.186505986E-03 -1.079070425E-04 1.025080010E-01 3.779401304E-04 2.789359423E-04 5.530502531E-04 -3.245451371E-04 -3.089254506E-06 2.575873850E-06 6.049631629E-04
     6.638022065E-01 7.239235044E-01 1.155169010E-01 -3.113800427E-03 2.672569593E-03 -1.299815485E-04 1.001565978E-01 3.263925319E-04 2.428262669E-04 4.902411019E-04 -2.814127365E-04 -4.204823199E-06 3.541459819E-06 5.297299358E-04
     6.976425052E-01 6.949139237E-01 1.160271019E-01 -2.589607844E-03 2.211316256E-03 -1.442474604E-04 9.582434595E-02 2.900119871E-04 2.134600800E-04 4.396356235E-04 -2.487174352E-04 -3.560399819E-06 3.004487780E-06 4.715538234E-04
     7.317981720E-01 6.659088731E-01 1.163076013E-01 -2.212648746E-03 1.864501392E-03 -1.998465741E-04 8.804365993E-02 2.686502994E-04 1.920674695E-04 3.960952745E-04 -2.270761906E-04 -1.788054533E-06 1.529237807E-06 4.284065217E-04
    1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    写于 最后由 编辑
    #9

    你可以首先反推出网格点的位置信息。然后把相关变量处理成场数据。比如数据是

     x              y             u          
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2 3 4
    

    那你的网格单元体心的位置坐标就是(2 3),然后U的值是(4 0 0)

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    B 1 条回复 最后回复
  • B 在线
    B 在线
    biaowai
    在 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    #10

    @李东岳 老师,如果原始数据坐标和我的网格体心坐标不重叠,就要用到插值方法,一般采什么插值方法合适呢

    1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 离线
    李东岳李 离线
    李东岳 管理员
    写于 最后由 编辑
    #11

    不重叠就得插值。不过感觉插值好像也不太合适。如果都LES了,插值有失精度。如果要插值,简单的就线性插值呗。高端点的来个2次3次样条啥的。具体差不插值,我也是自己琢磨的,或许也可以吧。

    http://dyfluid.com/index.html
    需要帮助debug算例的看这个 https://cfd-china.com/topic/8018

    B 1 条回复 最后回复
  • B 在线
    B 在线
    biaowai
    在 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    #12

    @李东岳好的,谢谢老师!

    1 条回复 最后回复

  • 登录

  • 登录或注册以进行搜索。
  • 第一个帖子
    最后一个帖子
0
  • 最新
  • 版块
  • 东岳流体
  • 随机看[请狂点我]